
A total of 21 of our Top 200 prospects opened the 2009 season in the big leagues. Fifty-five will open the season in Triple-A, 46 in Double-A, 45 in High-A, 17 in Low-A, seven in extended spring training, and seven are injured. We're unsure where Jairo Heredia is. A hip flexor injury could keep Jemile Weeks in extended spring training for a little while. We believe Brett DeVall will likely open the season in extended spring training but are not certain -- same goes for the rest of the players who are listed in extended spring training.
Rk | Player | Pos | Age | Org | Assignment | |||||
1 | Matt Wieters | C | 22.8 | BAL | AAA | |||||
2 | David Price | LHP | 23.5 | TB | AAA | |||||
3 | Cameron Maybin | CF | 21.9 | FLA | MLB | |||||
4 | Colby Rasmus | CF | 22.5 | STL | MLB | |||||
5 | Dexter Fowler | CF | 22.9 | COL | MLB | |||||
6 | Madison Bumgarner | LHP | 19.6 | SF | A+ | |||||
7 | Brett Anderson | LHP | 21.1 | OAK | MLB | |||||
8 | Travis Snider | LF/DH | 21.1 | TOR | MLB | |||||
9 | Jason Heyward | RF | 19.5 | ATL | A+ | |||||
10 | Pedro Alvarez | 3B | 22.0 | PIT | A+ | |||||
11 | Mike Moustakas | 3B | 20.4 | KC | A+ | |||||
12 | Derek Holland | LHP | 22.4 | TEX | AAA | |||||
13 | Tommy Hanson | RHP | 22.5 | ATL | AAA | |||||
14 | Matt LaPorta | RF/LF | 24.1 | CLE | AAA | |||||
15 | Neftali Feliz | RHP | 20.8 | TEX | AAA | |||||
16 | Justin Smoak | 1B | 21.9 | TEX | AA | |||||
17 | Rick Porcello | RHP | 20.1 | DET | MLB | |||||
18 | Lars Anderson | 1B | 21.1 | BOS | AA | |||||
19 | Jarrod Parker | RHP | 19.9 | ARI | A+ | |||||
20 | Trevor Cahill | RHP | 21.0 | OAK | MLB | |||||
21 | Mike Stanton | RF | 19.3 | FLA | A+ | |||||
22 | Eric Hosmer | 1B | 19.3 | KC | A | |||||
23 | Brian Matusz | LHP | 22.0 | BAL | A+ | |||||
24 | Buster Posey | C | 21.9 | SF | A+ | |||||
25 | Jordan Schafer | CF | 22.5 | ATL | MLB | |||||
26 | Carlos Santana | C | 22.9 | CLE | AA | |||||
27 | Yonder Alonso | 1B | 21.9 | CIN | A+ | |||||
28 | Jhoulys Chacin | RHP | 21.1 | COL | AA | |||||
29 | Chris Tillman | RHP | 20.9 | BAL | AAA | |||||
30 | Logan Morrison | 1B | 21.5 | FLA | AA | |||||
31 | Tim Beckham | SS | 19.1 | TB | A | |||||
32 | Gordon Beckham | SS | 22.4 | CHW | AA | |||||
33 | Fernando Martinez | CF | 20.4 | NYM | AAA | |||||
34 | Tim Alderson | RHP | 20.3 | SF | A+ | |||||
35 | Andrew McCutchen | CF | 22.4 | PIT | AAA | |||||
36 | Brett Wallace | 3B | 22.5 | STL | AA | |||||
37 | Jesus Montero | C | 19.2 | NYY | A+ | |||||
38 | Brett Cecil | LHP | 22.7 | TOR | AAA | |||||
39 | Jordan Zimmerman | RHP | 22.8 | WAS | AAA | |||||
40 | Aaron Hicks | CF | 19.4 | MIN | Extended ST | |||||
41 | Carlos Carrasco | RHP | 21.9 | PHI | AAA | |||||
42 | Kyle Blanks | 1B | 22.5 | SD | AAA | |||||
43 | Dayan Viciedo | 3B | 20.0 | CHW | AAA | |||||
44 | Jeremy Hellickson | RHP | 21.9 | TB | AA | |||||
45 | Daryl Jones | LF | 21.7 | STL | AA | |||||
46 | Michael Ynoa | LHP | 17.4 | OAK | Extended ST | |||||
47 | Michael Bowden | RHP | 22.4 | BOS | AAA | |||||
48 | Wilmer Flores | SS | 17.6 | NYM | A | |||||
49 | Wade Davis | RHP | 23.5 | TB | AAA | |||||
50 | Freddie Freeman | 1B | 19.2 | ATL | A+ | |||||
51 | Ben Revere | CF | 20.8 | MIN | A+ | |||||
52 | Austin Jackson | CF | 22.1 | NYY | AAA | |||||
53 | Mat Gamel | 3B | 23.7 | MIL | AAA | |||||
54 | Nick Weglarz | LF | 21.2 | CLE | AA | |||||
55 | Alcides Escobar | SS | 22.2 | MIL | AAA | |||||
56 | Jordan Walden | RHP | 21.3 | LAA | AA | |||||
57 | David Huff | LHP | 24.5 | CLE | AAA | |||||
58 | Elvis Andrus | SS | 20.5 | TEX | MLB | |||||
59 | Michael Main | RHP | 20.2 | TEX | A+ | |||||
60 | Kila Ka'aihue | 1B | 24.9 | KC | AAA | |||||
61 | Max Ramirez | C | 24.4 | TEX | AAA | |||||
62 | Danny Duffy | LHP | 20.2 | KC | A+ | |||||
63 | Matt Antonelli | 2B | 23.9 | SD | Injured | |||||
64 | Aaron Poreda | LHP | 22.4 | CHW | AA | |||||
65 | Josh Vitters | 3B | 19.5 | CHC | A | |||||
66 | David Cooper | 1B | 21.0 | TOR | AA | |||||
67 | Matt Dominguez | 3B | 19.5 | FLA | A+ | |||||
68 | Nick Adenhart | RHP | 22.5 | LAA | MLB | |||||
69 | Dominic Brown | CF | 21.5 | PHI | A+ | |||||
70 | Jeff Samardzija | RHP | 24.1 | CHC | AAA | |||||
71 | Dellin Betances | RHP | 20.9 | NYY | A+ | |||||
72 | Phillippe Aumont | RHP | 20.1 | SEA | A+ | |||||
73 | Gio Gonzalez | LHP | 23.4 | OAK | AAA | |||||
74 | Jon Niese | LHP | 22.3 | NYM | AAA | |||||
75 | Desmond Jennings | CF | 22.3 | TB | AA | |||||
76 | Jose Tabata | RF | 20.5 | PIT | AA | |||||
77 | Jeremy Jeffress | RHP | 21.4 | MIL | AA | |||||
78 | Gerado Parra | CF | 21.8 | ARI | AA | |||||
79 | Tyler Flowers | C | 23.1 | CHW | AA | |||||
80 | Chris Marrero | 1B | 20.7 | WAS | A+ | |||||
81 | Christian Friedrich | LHP | 21.6 | COL | A | |||||
82 | Adrian Cardenas | 2B | 21.4 | OAK | AA | |||||
83 | Taylor Teagarden | C | 25.2 | TEX | MLB | |||||
84 | Martin Perez | LHP | 17.9 | TEX | A | |||||
85 | Kyle Skipworth | C | 19.0 | FLA | A | |||||
86 | Michael Burgess | RF | 20.4 | WAS | A+ | |||||
87 | Kasey Kiker | LHP | 21.2 | TEX | AA | |||||
88 | Ivan De Jesus | SS | 21.8 | LAD | Injured | |||||
89 | Jack McGeary | LHP | 19.9 | WAS | A | |||||
90 | Carlos Gutierrez | RHP | 22.4 | MIN | A+ | |||||
91 | James Simmons | RHP | 22.4 | OAK | AAA | |||||
92 | Brandon Allen | 1B | 23.1 | CHW | AA | |||||
93 | Shairon Martis | RHP | 21.9 | WAS | MLB | |||||
94 | Aaron Cunningham | OF | 22.8 | OAK | AAA | |||||
95 | Nick Evans | 1B | 23.1 | NYM | AAA | |||||
96 | Greg Halman | CF | 21.5 | SEA | AA | |||||
97 | Angel Salome | C | 22.7 | MIL | AAA | |||||
98 | Chris Carter | 1B | 22.2 | OAK | AA | |||||
99 | Mat Latos | RHP | 21.2 | SD | Injured | |||||
100 | Eric Young Jr. | 2B | 23.8 | COL | AAA | |||||
101 | Kellen Kulbacki | RF | 23.3 | SD | Injured | |||||
102 | Michael Saunders | CF | 22.3 | SEA | Injured | |||||
103 | Blake Beavan | RHP | 20.1 | TEX | A+ | |||||
104 | Wilfredo Boscan | RHP | 19.3 | TEX | A | |||||
105 | Beau Mills | 1B | 22.5 | CLE | AA | |||||
106 | Matt Tuiasosopo | 3B | 22.8 | SEA | MLB | |||||
107 | Jefry Marte | 3B | 17.7 | NYM | A | |||||
108 | Carlos Triunfel | SS | 19.0 | SEA | AA | |||||
109 | Angel Villalona | 1B | 18.5 | SF | A+ | |||||
110 | Zach McAllister | RHP | 21.2 | NYY | AA | |||||
111 | Julio Borbon | CF | 23.0 | TEX | AAA | |||||
112 | Drew Stubbs | CF | 24.4 | CIN | AAA | |||||
113 | Brandon Erbe | RHP | 21.2 | BAL | AA | |||||
114 | Todd Frazier | SS/1B | 22.2 | CIN | AA | |||||
115 | Brett Gardner | CF | 25.5 | NYY | MLB | |||||
116 | Allan Dykstra | 1B | 21.8 | SD | A | |||||
117 | Jemile Weeks | 2B | 22.1 | OAK | Injured | |||||
118 | Nick Barnese | RHP | 20.1 | TB | Injured | |||||
119 | Chris Coghlan | 2B | 23.7 | FLA | AAA | |||||
120 | Nolan Reimold | OF | 25.4 | BAL | AAA | |||||
121 | Seth Smith | OF | 26.4 | COL | MLB | |||||
122 | Matthew Moore | LHP | 19.7 | TB | A | |||||
123 | Johnny Giavotella | 2B | 21.6 | KC | A+ | |||||
124 | Julio Teheran | RHP | 18.1 | ATL | Extended ST | |||||
125 | Casper Wells | CF | 24.3 | DET | AAA | |||||
126 | Chris Parmelee | 1B | 21.0 | MIN | A+ | |||||
127 | Ryan Tucker | RHP | 22.2 | FLA | AAA | |||||
128 | Hank Conger | C | 21.1 | LAA | AA | |||||
129 | James McDonald | RHP | 24.4 | LAD | MLB | |||||
130 | Lance Lynn | RHP | 21.8 | STL | A+ | |||||
131 | Jake Arrieta | RHP | 23.0 | BAL | AA | |||||
132 | Brett Lawrie | 2B | 19.1 | MIL | A | |||||
133 | Randall Delgado | RHP | 19.0 | ATL | A | |||||
134 | Jake Odorizzi | RHP | 18.9 | MIL | Extended ST | |||||
135 | Ethan Martin | RHP | 19.7 | LAD | A | |||||
136 | Chris Perez | RHP | 23.7 | STL | AAA | |||||
137 | Lorenzo Cain | CF | 22.9 | MIL | Injured | |||||
138 | Vincent Mazzaro | RHP | 22.4 | OAK | AAA | |||||
139 | Gaby Sanchez | 1B | 25.5 | FLA | AAA | |||||
140 | Daniel Bard | RHP | 23.7 | BOS | AAA | |||||
141 | Lonnie Chisenhall | SS | 20.4 | CLE | A+ | |||||
142 | Kris Medlen | RHP | 23.4 | ATL | AAA | |||||
143 | Hector Rondon | RHP | 21.0 | CLE | AA | |||||
144 | Clayton Richard | LHP | 25.5 | CHW | MLB | |||||
145 | Josh Donaldson | C | 23.2 | OAK | AA | |||||
146 | Jeff Locke | LHP | 21.3 | ATL | A+ | |||||
147 | Josh Reddick | OF | 22.0 | BOS | AA | |||||
148 | Mike Montgomery | LHP | 19.7 | KC | Extended ST | |||||
149 | Scott Elbert | LHP | 23.5 | LAD | AA | |||||
150 | Bryan Anderson | C | 22.2 | STL | AAA | |||||
151 | Jeff Niemann | RHP | 26.0 | TB | MLB | |||||
152 | Ryan Perry | RHP | 22.0 | DET | MLB | |||||
153 | Jaff Decker | LF | 19.0 | SD | Injured | |||||
154 | Andrew Lambo | LF | 20.5 | LAD | AA | |||||
155 | Jason Castro | C | 21.7 | HOU | A+ | |||||
156 | Michael Taylor | LF | 23.2 | PHI | AA | |||||
157 | Josh Fields | RHP | 23.5 | SEA | AA | |||||
158 | Jason Donald | SS | 24.5 | PHI | AAA | |||||
159 | Trevor Reckling | LHP | 19.8 | LAA | A+ | |||||
160 | Che-Hsuan Lin | CF | 20.4 | BOS | A+ | |||||
161 | Ryan Westmoreland | CF | 18.8 | BOS | Injured | |||||
162 | Cole Gillespie | OF | 24.7 | MIL | Injured | |||||
163 | Reid Brignac | SS | 23.1 | TB | AAA | |||||
164 | Carlos Rosa | RHP | 24.4 | KC | AAA | |||||
165 | Gorkys Hernandez | CF | 21.5 | ATL | AA | |||||
166 | Engel Beltre | CF | 19.3 | TEX | A+ | |||||
167 | Michael Pineda | RHP | 20.1 | SEA | A+ | |||||
168 | Jess Todd | RHP | 22.9 | STL | AAA | |||||
169 | Jairo Heredia | RHP | 19.4 | NYY | Injured | |||||
170 | Daniel Schlereth | LHP | 22.8 | ARI | AA | |||||
171 | J.P. Arencibia | C | 23.1 | TOR | AAA | |||||
172 | Cole Rohrbough | LHP | 21.8 | ATL | A+ | |||||
173 | Junichi Tazawa | RHP | 22.7 | BOS | AA | |||||
174 | Neftali Soto | 3B | 20.0 | CIN | A+ | |||||
175 | Kyle Lobstein | RHP | 19.5 | TB | Extended ST | |||||
176 | J.A. Happ | LHP | 26.4 | PHI | MLB | |||||
177 | Jeremy McBryde | RHP | 21.8 | SD | A+ | |||||
178 | John Raynor | OF | 25.1 | FLA | AAA | |||||
179 | Conor Gillaspie | 3B | 21.6 | SF | A+ | |||||
180 | Nick Noonan | 2B | 19.8 | SF | A+ | |||||
181 | Richard Castillo | RHP | 19.3 | STL | A+ | |||||
182 | Brett DeVall | LHP | 19.1 | ATL | Extended ST | |||||
183 | Marcus Lemon | SS | 20.7 | TEX | AA | |||||
184 | Kevin Mulvey | RHP | 23.8 | MIN | AAA | |||||
185 | Jason Motte | RHP | 26.0 | STL | MLB | |||||
186 | Brad Lincoln | RHP | 23.8 | PIT | AA | |||||
187 | Sean Doolittle | 1B | 22.4 | OAK | AAA | |||||
188 | Jose Ceda | RHP | 22.1 | FLA | AA | |||||
189 | Joshua Lindblom | RHP | 21.7 | LAD | AA | |||||
190 | William Smith | LHP | 19.6 | LAA | A | |||||
191 | Will Inman | RHP | 22.1 | SD | AA | |||||
192 | Mark Trumbo | 1B | 23.1 | LAA | AA | |||||
193 | Kelvin De La Cruz | LHP | 21.1 | CLE | A+ | |||||
194 | Tim Melville | RHP | 19.4 | KC | Extended ST | |||||
195 | Michael Brantley | CF | 21.8 | CLE | AAA | |||||
196 | Austin Romine | C | 20.3 | NYY | A+ | |||||
197 | Chris Withrow | RHP | 19.9 | LAD | A+ | |||||
198 | Cedric Hunter | CF | 21.0 | SD | AA | |||||
199 | Ike Davis | 1B | 21.9 | NYM | A+ | |||||
200 | Andrew Cashner | RHP | 22.5 | CHC | Injured | |||||
* Ages are as of March 16th, 2009. | ||||||||||
<<< Discuss these assignments |